<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | hitotsuboshi　coffee</title>
	<atom:link href="https://hitotsuboshi.theshop.jp/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hitotsuboshi.theshop.jp/blog</link>
	<description><![CDATA[焙煎したてのコーヒー豆を販売します。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>レイン・フォレストアライアンス認証って何？</title>
		<link>https://hitotsuboshi.theshop.jp/blog/2024/08/31/141109</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2475304/blog/bbb47bf2b52a93a3e34791b4d7dbf89b.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 14:11:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://hitotsuboshi.theshop.jp/blog/2024/08/31/141109</guid>
		<content:encoded><![CDATA[みなさんも、持続可能性を応援しませんか？　今回は、コーヒー豆認証のうちの一つ、レインフォレスト・アライアンス認証（Rainforest Alliance Certification）について紹介します。　持続可能な農業と森林管理を...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ドリッパーの形状による味の違い</title>
		<link>https://hitotsuboshi.theshop.jp/blog/2024/05/25/071036</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2475304/blog/4f788b744e4f91ccb6264605ea780d8e.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 07:10:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://hitotsuboshi.theshop.jp/blog/2024/05/25/071036</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ペーパードリップ(又はネルドリップ)を初めて買う時、どんな形状のドリッパーにするか迷うことと思います。形状の違いによってどんな違いがあるか紹介します。主な形状は以下の通り。①台形(1つ穴)②台形(3つ穴)③円...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>抽出温度による味の違い</title>
		<link>https://hitotsuboshi.theshop.jp/blog/2024/05/25/070830</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2475304/blog/4107a90aa44a696cf6ecf7d8eb9b14a9.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 07:08:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://hitotsuboshi.theshop.jp/blog/2024/05/25/070830</guid>
		<content:encoded><![CDATA[コーヒーを抽出する際に味を変える一つの方法に、抽出温度(お湯の温度)があります。温度は90℃前後で淹れる人が多いですが、人によっておすすめする温度は異なっています。ではその差は何なのでしょうか。それは、...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>生産国、精選方法、品種による風味の違い</title>
		<link>https://hitotsuboshi.theshop.jp/blog/2024/05/25/070535</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2475304/blog/fcb95a61862941914b483d05501c5f6a.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 07:05:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://hitotsuboshi.theshop.jp/blog/2024/05/25/070535</guid>
		<content:encoded><![CDATA[コーヒーは、生産国や精選方法、品種によって、さまざまな風味をもたらします。たくさんありすぎてどれを飲もうか迷ってしまう。そんな方のために、それぞれのおおまかな特徴をまとめました。ぜひ参考にして、コ...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
